Technische Daten des K4000 |
|
Bauart: | 6-achsiger 70%-Niederflur-Stadtbahn-Zweirichtungs-Gelenktriebwagen |
Typ: | K4000 |
Spurweite: | 1.435 mm |
Achsfolge | Bo'+2'+Bo' |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Anfahrbeschleunigung (beladen): | 1,3 m/s² |
Bremsverzögerung (beladen): | 1,4 m/s² |
Gefahrenbremsung: | 3,0 m/s² |
Netzspannung: | 750 V DC |
Steuerspannung: | 24 V DC |
Bremsen: | Generatorische Betriebsbremse Mechanische Scheibenbremse Haltebremse Magnetschienenbremse (6 x 61 kN) |
Maximal befahrbare Steigung: | 60 ‰ |
Minimaler Kurvenradius (horizontal): | 20 m |
Minimaler Kurvenradius (vertikal) Wanne/Kuppe: | 500 m / 500 m |
Sitzplätze: | 68 (74) + 1 |
Stehplätze: | 117 (bei 4 Personen/m²) |
Gesamtkapazität: | 185 + 1 (191 + 1) |
Abstellbereiche für Kinderwagen, Rollstühle, Fahrräder: | 2 |
Türen: | pro Seite 4 Doppelflügelige Außenschwenktüren |
Abmessungen und Gewichte: |
|
Fahrzeuglänge (über Kupplung): | 29.020 mm |
Wagenkastenlänge: | 28.400 mm |
Wagenkastenbreite: | 2.650 mm |
Wagenkastenhöhe (über SO): | 3.360 mm |
Einstiegshöhe (über SO): | 400 mm |
Fahrwerk-Mittenabstand: | 10.100 mm |
Achsabstand Drehgestell: | 1.800 mm |
Achsabstand Laufgestell: | 1.900 mm |
Türhöhe: | 2.011 mm |
Türbreite: | 1.300 mm |
Raddurchmesser neu/abgenutzt: | 630 mm/550 mm |
Fahrzeugmasse (leer): | 35.000 kg |
Fahrzeugmasse (beladen): | 55.633 kg |
Motor |
|
Typ: | 4 LXA 1442 4x querliegender, eigenbelüfteter Drehstrom-Asynchronmotor, voll abgefedert |
Leistung (je Motor): | 120 kW |
Bemessungsspannung: | 640 V |
Bemessungsstrom: | 140 A |
Bemessungsdrehzahl: | 80 Hz 2.366 min-1 |
Maximaldrehzahl: | 5.600 min-1 |
Masse | 345 kg |
![]() |
Da der K4500 Teile des K4000 und K5000 enthält, hier zum Vergleich die weiteren Daten: |