Technische Daten des K5000 |
|
Bauart: | 6-achsiger Hochflur-Stadtbahngelenktriebwagen für Zweirichtungsbetrieb vom Typ Bombardier FLEXITY Swift |
Typ: | K5000 |
Spurweite: | 1.435 mm |
Achsfolge | Bo'+2'+Bo' |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Anfahrbeschleunigung (beladen): | 1,2 m/s² |
Bremsverzögerung (beladen): | ≥ 1,2 m/s² |
Gefahrenbremsung: | 2,73 m/s² |
Netzspannung: | 750 V DC |
Steuerspannung: | 24 V DC |
Bremsen: | Generatorische Betriebsbremse Mechanische Scheibenbremse Haltebremse Magnetschienenbremse (6 x 61 kN) |
Maximal befahrbare Steigung: | 60 ‰ |
Minimaler Kurvenradius (vertikal) Wanne/Kuppe: | 500 m / 500 m |
Sitzplätze: | 62 |
Stehplätze: | 115 (bei 4 Personen/m²) |
Gesamtkapazität: | 177 |
Abstellbereiche für Kinderwagen, Rollstühle, Fahrräder: | 2 |
Türen: | pro Seite 4 Doppelflügelige Außenschwenktüren |
Abmessungen und Gewichte: |
|
Fahrzeuglänge (über Kupplung): | 29.280 mm |
Wagenkastenlänge: | 28.400 mm |
Wagenkastenbreite: | 2.650 mm |
Wagenkastenhöhe (über SO): | 3.650 mm |
Einstiegshöhe (über SO): | 980 |
Einstiegshöhe Klapptrittstufen (über SO): | 560 mm |
Kupplungshöhe (über SO): | 700 mm |
Fahrwerk-Mittenabstand: | 10.500 mm |
Achsabstand Drehgestell: | 1.800 mm |
Achsabstand Laufgestell: | 1.800 mm |
Türhöhe: | 2.005 mm |
Türbreite: | 1.300 mm |
Gangbreite: | 600 mm |
Raddurchmesser neu/abgenutzt: | 660 mm/580 mm |
Fahrzeugmasse (leer): | 37.800 kg |
Fahrzeugmasse (beladen): | 57.930 kg |
Motor |
|
Typ: | 1 MLU 3441 K/4 4x querliegender, eigenbelüfteter Drehstrom-Asynchronmotor, voll abgefedert |
Leistung (je Motor): | 120 kW |
Maximaldrehzahl: | 5.580 min-1 |
![]() |
Da der K4500 Teile des K4000 und K5000 enthält, hier zum Vergleich die weiteren Daten: |