Technische Daten des K4500 |
|
Bauart: | 6-achsiger Niederflurtriebwagen vom Typ Bombardier FLEXITY Swift für Zweirichtungsverkehr |
Typ: | K4500 |
Spurweite: | 1.435 mm |
Achsfolge | Bo'+2'+Bo' |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Anfahrbeschleunigung (beladen): | 1,2 m/s² |
Bremsverzögerung (beladen): | ≥ 1,2 m/s² |
Gefahrenbremsung: | 2,73 m/s² |
Netzspannung: | 750 V DC |
Steuerspannung: | 24 V DC |
Bremsen: | Generatorische Betriebsbremse Mechanische Scheibenbremse Haltebremse Magnetschienenbremse (6 x 61 kN) |
Maximal befahrbare Steigung: | 60 ‰ |
Minimaler Kurvenradius (horizontal): | 20 m |
Minimaler Kurvenradius (vertikal) Wanne/Kuppe: | 500 m / 500 m |
Sitzplätze: | 58 |
Stehplätze: | 125 (bei 4 Personen/m²) |
Abstellbereiche für Kinderwagen, Rollstühle, Fahrräder: | 2 |
Türen: | pro Seite 4 Doppelflügelige Außenschwenktüren |
Abmessungen und Gewichte: |
|
Fahrzeuglänge (über Kupplung): | 29.020 mm |
Wagenkastenlänge: | 28.540 mm |
Wagenkastenbreite: | 2.650 mm |
Wagenkastenhöhe (über SO): | 3.644 mm |
Fußbodenhöhe (über SO): | 425/520/625 mm |
Fahrwerk-Mittenabstand: | 10.505 mm |
Achsabstand Drehgestell: | 1.800 mm |
Achsabstand Laufgestell: | 1.800 mm |
Türhöhe: | 2.000 mm |
Türbreite: | 1.300 mm |
Gangbreite: | 600 mm |
Raddurchmesser neu/abgenutzt: | 660 mm/580 mm |
Fahrzeugmasse (leer): | 39.000 kg |
Fahrzeugmasse (beladen): | 53.000 kg (bei 4 Personen pro m²) |
Maximale Achslast: | 10.000 kg |
Maximaler Pufferdruck: | 60.000 kg |
Motor |
|
Typ: | 1 MLU 3441 K/4 4x querliegender, eigenbelüfteter Drehstrom-Asynchronmotor, voll abgefedert |
Leistung (je Motor): | 120 kW |
Bemessungsspannung: | 640 V |
Bemessungsstrom: | 141 A |
Bemessungsdrehzahl: | 80 Hz 2.370 min-1 |
Maximaldrehzahl: | 5.580 min-1 |
![]() |
Da der K4500 Teile des K4000 und K5000 enthält, hier zum Vergleich die weiteren Daten: |